EQP-1 im Pultec-Style-EQ-Vergleich
- 09.09.2026
- Michael Krusch
- Story
- Basics
- Vergleich
- EQP-1
Der Classic Equalizer EQP-1 teilt sein passives Filternetzwerk und die Röhren-Ausgangsstufe mit demselben Funktionsprinzip wie der originale Pultec EQP-1A – dem Prinzip, nach dem heute noch zwei weitere EQs gebaut werden: der Warm Audio EQP-WA und der Tube-Tech PE 1C. Dieser Vergleich stellt die veröffentlichten Angaben aller drei Geräte nebeneinander, jeweils direkt von den Herstellern. Kein Klangurteil: ein fairer Hörvergleich bräuchte alle drei Geräte im selben Raum, dieser Artikel bleibt bei dem, was die Hersteller selbst angeben.
Gleiches Pultec-Prinzip, drei unterschiedliche Bauweisen
Alle drei EQs arbeiten im Kern mit demselben passiven Boost-and-Cut-Netzwerk, unterscheiden sich aber in den Details, die die Hersteller tatsächlich veröffentlichen: Kanalzahl, Röhrenbestückung, Übertrager und die genauen Frequenzen samt dB-Maxima je Band.
| Tegeler EQP-1 | Warm Audio EQP-WA | Tube-Tech PE 1C | |
|---|---|---|---|
| Bauform | Passiver Röhren-EQ, Pultec-Stil | Passiver Röhren-EQ, Pultec-Stil | Röhren-Gegentaktstufe, Pultec-Stil |
| Kanäle | 2 (Dual Mono) | 1 (Mono) | 1 (Mono) |
| Rack-Maße | 2 HE (88,1 × 483 × 250 mm) | 2 HE (19 × 3,5 × 6 Zoll / 483 × 89 × 152 mm) | keine Herstellerangabe |
| Frequenzgang | 20 Hz–22 kHz | 20 Hz–50 kHz | keine Herstellerangabe |
| Röhren | ECC88 | 12AX7, 12AU7 | Röhren-Gegentaktverstärker (Typ nicht angegeben) |
| Übertrager | eigens für Tegeler gewickelte Ein-/Ausgangsübertrager (Custom Wound) | CineMag | Ein- und Ausgang, vollständig floating |
| Bassband | 4 Frequenzen (20/30/60/100 Hz); Anhebung max. 14 dB, Absenkung max. 18 dB | 7 Frequenzen (20/30/60/100/200/400/800 Hz); Anhebung max. 12 dB, Absenkung max. 18 dB | 4 Frequenzen (20/30/60/100 Hz); Anhebung max. 14 dB, Absenkung max. 18 dB |
| Höhenanhebung | 9 Frequenzen (3–20 kHz), regelbare Bandbreite; max. 20 dB (schmal) / max. 12 dB (breit) | 7 Frequenzen (3/4/5/8/10/12/16 kHz); max. 18 dB | 10 Frequenzen (1–16 kHz), variable Güte; max. 18 dB (schmal) / max. 10 dB (breit) |
| Höhenabsenkung | 3 Frequenzen (5/10/20 kHz); max. 18 dB | 5 Frequenzen (3/4/5/10/20 kHz); max. 14 dB | 3 Frequenzen (5/10/20 kHz); max. 18 dB |
| Fertigung | Deutschland | auf Herstellerseite nicht genannt | Dänemark |
| Testphase / Rückgabe | 14 Tage Studiotest | auf Herstellerseite nicht gefunden | auf Herstellerseite nicht gefunden |
| Garantie | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung (EU)* | 5 Jahre Herstellergarantie | auf Herstellerseite nicht gefunden |
*Die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren (EU/Deutschland) ist eine Mindestpflicht des Verkäufers, keine freiwillige Herstellergarantie wie die 5 Jahre von Warm Audio. Eine zusätzliche freiwillige Tegeler-Garantie ist hier nicht angegeben, die beiden Werte sind also nicht eins zu eins vergleichbar.
Zwei Kanäle in einem Gehäuse
Beide Wettbewerber sind einkanalige Geräte: Für Stereo braucht es zwei davon. Der EQP-1 bringt zwei unabhängige Kanäle in einem einzigen 2-HE-Gehäuse unter. Seine Übertrager werden eigens für Tegeler gewickelt statt von einem benannten Übertrager-Hersteller zugekauft – wo ein Hersteller eine Marke veröffentlicht, wie Warm Audio mit CineMag, steht sie in der Tabelle.
Wo der EQP-1 preislich steht
Preisliche Einordnung, vom günstigsten zum teuersten: der Warm Audio EQP-WA, dann der Tegeler EQP-1, dann der Tube-Tech PE 1C.
Das Prinzip von gleichzeitiger Anhebung und Absenkung derselben Frequenz, das allen drei EQs zugrunde liegt, erklärt Der Pultec-Trick erklärt im Detail.
Du möchtest den Classic Equalizer EQP-1 14 Tage in deinem Studio testen?
Mehr zum Classic Equalizer EQP-1